相关文章
Related Articles详细介绍
双层储罐使用范围:
可作储液罐、混料罐、暂存罐、消毒缸等。适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
双层储罐结构特征:
采用单层不锈钢结构。
材料为卫生级不锈钢。
结构设计人性化,可操作性强。
筒体内壁过渡段采用圆弧过渡,保证卫生*
配置:
快开式人孔
各种外形的CIP清洗器
防蝇虫卫生级透气罩
可调式三角支脚
可拆卸进料管套件
温度计(根据客户要求配置)
爬梯(根据客户要求配置
夹套(根据用户要求配置米勒板、空心夹套或者盘管夹套)
液位计及液位控制(根据客户要求配置)
防涡板
技术参数:
有效容积 | 筒体尺寸(D×H) | 总高(H) | 进出料口径 | 保温层 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
500 | 840×1000 | 2250 | 38 | 60 |
600 | 920×1000 | 2300 | 38 | 60 |
700 | 990×1000 | 2300 | 38 | 60 |
800 | 950×1220 | 2500 | 38 | 60 |
900 | 1010×1220 | 2500 | 38 | 60 |
1000 | 1060×1220 | 2550 | 51 | 60 |
1500 | 1160×1500 | 2850 | 51 | 60 |
2000 | 1340×1500 | 2900 | 51 | 60 |
3000 | 1410×2000 | 3400 | 51 | 60 |
4000 | 1620×2000 | 3450 | 51 | 60 |
5000 | 1810×2000 | 3500 | 51 | 60 |
6000 | 1980×2000 | 3550 | 51 | 60 |
7000 | 1930×2440 | 4000 | 51 | 60 |
8000 | 2060×2440 | 4000 | 51 | 60 |
9000 | 2180×2440 | 4050 | 51 | 60 |
10000 | 2300×2440 | 4050 | 51 | 60 |
12000 | 2270×3000 | 4600 | 51 | 60 |
15000 | 2530×3000 | 4700 | 51 | 60 |
20000 | 2640×3660 | 5400 | 51 | 60 |
如客户提出特殊要求可根据用户要求定作。总高(H)是根据出料口高度800mm而得出的数据,如改变出料口高度,总高(H)作相应调整。
产品咨询