相关文章
Related Articles详细介绍
600kg/h酒精回收装置产品特点
本设备与物料接触部分均彩用0Cr18Ni9不锈钢制造,具有良好的耐腐性能,具有节能、环保、降低生产成本、提高效率的优点。本装置可将30℃-50℃的稀酒精蒸馏到93℃-95℃,残液排放含醇 度低符合环保要求。采用优质不锈钢填料。接触物料部分全部采用不锈钢制作符合GMP要求。
600kg/h酒精回收装置产品介绍
酒精回收塔由塔釜、塔身、冷凝器、缓冲罐、高位贮罐六个部分组成,适用于制药、食品、轻工、化工等行业的稀酒精回收。
技术参数
型号 规格 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
使用压力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
塔容积(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 | |
塔身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | |
高位罐容积(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | |
冷凝面积(㎡) | 5 | 9 | 11 | 22 | 25 | 36 | |
冷却面积(㎡) | 1 | 1.5 | 202 | 6 | 8 | 15 | |
换热面积(㎡) | 3 | 6 | 6.5 | 17 | 25再沸器 | 32再沸器 | |
回收能力(Kg/h) | 45-50 | 900-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 | |
回收浓度(%) | >90-95 | ||||||
填料形式 | 不锈钢波纹填料 | ||||||
设备重量(Kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 | |
外形尺寸(m) | 长 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
宽 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
高 | 7.3 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 14 |
产品咨询