当前位置:首页 > 产品中心 > 制药设备系列 > ZN系列真空减压浓缩罐 > N系列真空减压浓缩罐
相关文章
Related Articles详细介绍
N系列真空减压浓缩罐产品简介
由于采用减压浓缩、贴壁刮板,故浓缩时间短,且不会破坏热敏性物料的有效成份。本设备与物料接触部分均为不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,并符合GMP要求。
N系列真空减压浓缩罐结构组成
本设备主要包括浓缩罐、冷凝器、汽液分离器、冷却器、受液桶五部件,浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,冷却器为盘管式结构。本设备适用于制药、食品、化工等行业对料液的浓缩、蒸馏及有机溶媒的回收等工艺。
技术参数
Model | N50 | N100 | N200 | N300 | N500 | N700 | N1000 | N2000 |
Stream (kg/h) | <0.25 | |||||||
Stream pressure(MPa) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
Heating area(m2) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | .5 | 5.5 |
Condensation area (m2) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 14 |
Cooling area (m2) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 3 |
Infall trough volume (m2) | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 140 | 185 |
Consumption | 23 | 46 | 70 | 92 | 15 | 150 | 185 | 402 |
Vacuum MPa | 0.08 | |||||||
variety | 一类 | |||||||
Weight (kg) | 410 | 470 | 05 | 15 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 |
Sie (mm) | 1200*300*2200 | 1350*750*2200 | 1700*800*2700 | 1800*950*2850 | 2100*1200*3400 | 2400*1300*3400 | 2390*1300*3720 | 2730*1500*2700 |
产品咨询