相关文章
Related Articles详细介绍
直冷式储奶罐主要技术参数:
产品型号 | LTL-8A | LTL-5A | LTL-3A.B | LTL-2A.B | LTL-1B |
容量L | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 |
制冷量W | 19000×2 | 15000×2 | 19000 | 15000 | 9000 |
制冷工质R | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
保温性能 | ≤1℃/6h | ≤1℃/6h | ≤1℃/5h | ≤1℃/5h | ≤1℃/4h |
搅拌转速 | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min |
配用功率KW | 6.8×2+0.75 | 5.5×2+0.75 | 6.8+0.55 | 5.5+0.55 | 3.3+0.55 |
电源 | 3-380W-50H | 3-380W-50H | 3-380W-50H | 3-380W-50H | 3-380W-50H |
外形尺寸 | 5000×2300×2650 | 4200×2050×2200 | 3700×1750×1950 | 3450×1550×1850 | 2800×1150×1600 |
产品咨询